Extrait du rapport réel
P.H. Panamera — Waldorf Astoria Residences, Bella Vista
Aucune donnée nominative n'apparaît dans le rapport : propriétaires, sociétés, notaires et créanciers sont masqués.
P.H. Panamera — Waldorf Astoria Residences
Le prix demandé se situe 9.7 % SOUS la valeur centrale AVM, avec un NOI yield modélisé de 3.76 %.
Un score d'attractivité doit toujours être lu avec le Data Confidence Score : ils sont présentés séparément et ne se compensent pas. Le MAPIA Global Score agrège ces quatre piliers selon les pondérations indiquées.
1. Réponses aux cinq questions d'investissement
| Question | Réponse MAPIA | Fiabilité |
|---|---|---|
| Que vaut réellement le bien aujourd'hui ? | $332,403 (fourchette $282,543 – $382,264), soit $2,481/m² pondérés sur 5 comparables. | ESTIMATED |
| À quel prix est-il proposé ? | $300,000 demandés ($2,239/m²), soit 9.7 % sous la valeur centrale. | OBSERVED |
| Quel revenu locatif envisager ? | $1,681 à $1,984 / mois, central $1,833 — NOI annuel $12,496. | ESTIMATED |
| Quels sont les risques ? | Location courte durée non confirmée (ATP + règlement PH), une seule transaction documentée, charges partiellement hypothétiques, âge de l'immeuble (17 ans). | NOT VERIFIED |
| Est-ce une bonne opportunité au prix demandé ? | GOOD OPPORTUNITY — offre recommandée $282,000, prix maximal rationnel $300,000. | ESTIMATED |
1.1. Sommaire du rapport
2. Registry fact sheet
3. Transactions documentées (aucune reconstruction historique)
| Date | Prix | Prix / m² | Vendeur → Acquéreur | Document / source | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | $350,000 | $2,612 | DONNÉE NOMINATIVE MASQUÉE — CONFIDENTIALITÉ → DONNÉE NOMINATIVE MASQUÉE — CONFIDENTIALITÉ | Registro Público de Panamá — Folio Real 370349, asiento 2 | VERIFIED |
4. Données non disponibles à ce stade
- • Transactions récentes réellement enregistrées dans l'immeuble (2020-2026) — NOT VERIFIED
- • Règlement de copropriété et montant officiel du fonds de réserve — NOT VERIFIED
- • État intérieur, niveau de rénovation et vue exacte de l'unité 30C — NOT VERIFIED
- • Permis ATP éventuel pour l'hébergement de courte durée — NOT VERIFIED
- • Photo de façade récente et vérifiable — NOT VERIFIED
5. Timeline documentée du bien
| Année | Événement | Valeur | Prix / m² | Source | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Construction de l'immeuble | $219,184 | $1,636 | Folio Real — valeur cadastrale inscrite | VERIFIED |
| 2015 | Transaction registrale — Escritura Pública Nº 12010 | $350,000 | $2,612 | Registro Público de Panamá — Folio Real 370349, asiento 2 | VERIFIED |
| 2026 | Prix demandé actuel (asking price) | $300,000 | $2,239 | Encuentra24 — annonce de vente en cours — 07/2026 | OBSERVED |
| 2026 | AVM MAPIA — valeur centrale modélisée | $332,403 | $2,481 | Modèle pondéré sur 5 comparables | ESTIMATED |
6. Prix demandé vs prix transactionnel
| Type | Prix | Source | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Asking (bien analysé) | $300,000 | Encuentra24 — annonce de vente en cours | 07/2026 | OBSERVED |
| Transaction (bien analysé) | $350,000 | Registro Público de Panamá — Folio Real 370349, asiento 2 | 09/10/2015 | VERIFIED |
| Transactions récentes dans l'immeuble | — | Aucune vente récente publiée n'a pu être vérifiée | — | NOT VERIFIED |
7. Comparables retenus & quality score
| Comparable | Groupe / distance | Surface | Prix | $/m² | Type | QS | Poids | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Panamera — U.I. 22B Même immeuble, 3 ch. / 3 sdb, 2 parkings, vue partielle mer | Même immeuble même bâtiment | 138 m² | $315,000 | $2,283 | ASKING | 94 | 26.1 % | OBSERVED |
| The Panamera — U.I. 17A Même immeuble, 3 ch. / 2 sdb, 1 parking, étage intermédiaire | Même immeuble même bâtiment | 126 m² | $279,000 | $2,214 | ASKING | 86 | 23.9 % | OBSERVED |
| P.H. The Park — Bella Vista Même corregimiento, tour 2013, 3 ch. / 3 sdb, 2 parkings | Même micro-marché 550 m | 141 m² | $335,000 | $2,376 | ASKING | 78 | 15.7 % | OBSERVED |
| P.H. Villa del Mar — Marbella Micro-marché adjacent, tour 2010, 3 ch. / 3 sdb, 2 parkings | Même micro-marché 900 m | 152 m² | $372,000 | $2,447 | ASKING | 71 | 14.3 % | OBSERVED |
| P.H. Grand Tower — Punta Pacífica Secteur premium voisin, tour 2011, standing supérieur | Comparable secondaire 2.2 km | 147 m² | $465,000 | $3,163 | ASKING | 54 | 20.0 % | OBSERVED |
8. Current inventory — same building : à vendre
| Unité | Surface | Prix demandé | $/m² | Ch. / sdb | Parking | Meublé | Plateforme / date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.I. 22B (étage 22) | 138 m² | $315,000 | $2,283 | 3 / 3 | 2 | Non meublé | Encuentra24 — 06/2026 | OBSERVED |
| U.I. 17A (étage 17) | 126 m² | $279,000 | $2,214 | 3 / 2 | 1 | Non meublé | Compreoalquile — 05/2026 | OBSERVED |
9. Current inventory — same building : à louer
| Unité | Surface | Loyer demandé | $/m²/mois | Ch. / sdb | Parking | Meublé | Plateforme / date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.I. 12C (étage 12) | 132 m² | $2,100 | $15.91 | 3 / 3 | 1 | Non meublé | Encuentra24 — 07/2026 | OBSERVED |
| U.I. 25A (étage 25) | 140 m² | $2,600 | $18.57 | 3 / 3 | 2 | Meublé | Compreoalquile — 06/2026 | OBSERVED |
10. Same building audit
| Contrôle | Résultat | Statut |
|---|---|---|
| Recherche d'annonces dans l'immeuble effectuée | Oui — 2 ventes et 2 locations identifiées sur les plateformes locales | OBSERVED |
| Comparables du même immeuble intégrés à l'AVM | Oui — 2 comparables, poids cumulé 50 % | ESTIMATED |
| Frais de copropriété communiqués dans les annonces | Non communiqués par les annonces — HOA retenu depuis l'observation de l'immeuble | NOT VERIFIED |
11. Loyers comparables observés
| Comparable locatif | Surface | Loyer / mois | $/m²/mois | Mobilier | Source / date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Panamera — U.I. 12C (même immeuble) | 132 m² | $2,100 | $15.91 | Non meublé | Encuentra24 — 07/2026 | OBSERVED |
| The Panamera — U.I. 25A (même immeuble) | 140 m² | $2,600 | $18.57 | Meublé | Compreoalquile — 06/2026 | OBSERVED |
| The Park — Bella Vista | 141 m² | $2,450 | $17.38 | Meublé | Encuentra24 — 06/2026 | OBSERVED |
| Villa del Mar — Marbella | 152 m² | $2,800 | $18.42 | Meublé | Compreoalquile — 05/2026 | OBSERVED |
12. Cash flow annuel — scénario central
| Poste | Montant annuel | Statut |
|---|---|---|
| Revenu locatif brut | $21,996 | ESTIMATED |
| Vacance (8 %) | −$1,760 | HYPOTHESIS |
| Frais de copropriété (mantenimiento) HOA observé à $1.75 / m² / mois | −$2,814 | OBSERVED |
| Impôt foncier (IBI) — barème PH Base cadastrale $219,184, barème progressif DGI | −$1,425 | ESTIMATED |
| Assurance propriétaire Prime de marché pour un PH de 134 m² | −$480 | HYPOTHESIS |
| Maintenance & provision travaux 0,9 % de la valeur AVM — tour de 17 ans | −$1,200 | HYPOTHESIS |
| Gestion locative (9 % des loyers encaissés) | −$1,821 | HYPOTHESIS |
| NOI (résultat net d'exploitation) | $12,496 | ESTIMATED |
13. Impact du prix d'acquisition sur le rendement
| Scénario locatif | Loyer / mois | Brut annuel | Après vacance | OPEX | NOI | Gross yield | NOI yield | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur Borne basse du panel : $12.55/m²/mois × 134 m² | $1,681 | $20,172 | $18,558 | $7,589 | $10,969 | 6.07 % | 3.30 % | ESTIMATED |
| Central Loyer modélisé : $13.68/m²/mois × 134 m² (moyenne pondérée ajustée meublé + taille) | $1,833 | $21,996 | $20,236 | $7,740 | $12,496 | 6.62 % | 3.76 % | ESTIMATED |
| Optimiste Borne haute du panel : $14.81/m²/mois × 134 m² | $1,984 | $23,808 | $21,903 | $7,890 | $14,013 | 7.16 % | 4.22 % | ESTIMATED |
14. Sensibilité — lecture du modèle
| Prix d'acquisition | Montant | Gross yield | NOI yield | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Offre recommandée | $282,000 | 7.80 % | 4.43 % | Marge de négociation de 6.0 % appliquée au minimum entre asking et AVM |
| AVM centrale | $332,403 | 6.62 % | 3.76 % | Valeur de référence du modèle pondéré |
| Prix demandé | $300,000 | 7.33 % | 4.17 % | Prix d'affichage observé, non négocié |
| Prix maximal rationnel | $300,000 | 7.33 % | 4.17 % | Au-delà, le modèle ne justifie plus l'acquisition |
15. MAPIA Mobility Score
| N° | Catégorie | Point d'intérêt | Distance à vol d'oiseau | Temps de trajet (estimation) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metro (Ligne 1) | Station Santo Tomás | 400 m | ≈ 5 min à pied (estimation depuis la distance à vol d'oiseau) | VERIFIED |
| 2 | Bus MiBus | Arrêt Vía España / Calle 42 | 150 m | ≈ 2 min à pied (estimation) | OBSERVED |
| 3 | Front de mer & parc | Cinta Costera / Parque Urracá | 350 m | ≈ 4 min à pied (estimation) | VERIFIED |
| 4 | Supermarché | Riba Smith Bella Vista | 500 m | ≈ 6 min à pied (estimation) | OBSERVED |
| 5 | Hôpital | Centro Médico Paitilla / Pacífica Salud | 1.2 km | ≈ 5 min en voiture (estimation) | OBSERVED |
| 6 | Axe routier majeur | Accès Corredor Sur (direction PTY) | 800 m | ≈ 3 min en voiture — PTY ≈ 20 min (estimation) | OBSERVED |
| 7 | Éducation | Universidad de Panamá & écoles privées | 1.1 km | ≈ 5 min en voiture (estimation) | OBSERVED |
16. Analyse de l'immeuble
| Critère | Constat | Statut |
|---|---|---|
| Année de construction | 2009 — 17 ans, occupation 2011 | VERIFIED |
| Régime | Propiedad Horizontal, proindiviso de 0.70 % | VERIFIED |
| Frais de copropriété | $234.50 / mois ($1.75 / m²), soit $2,814 / an | OBSERVED |
| Fonds de réserve & impayés | À VÉRIFIER LORS DE LA DUE DILIGENCE — aucun état financier de copropriété disponible publiquement | NOT VERIFIED |
| Amenities | Piscine, salle de sport, área social, sécurité 24/7 selon les annonces de la tour | OBSERVED |
| État technique | Aucune inspection réalisée — ascenseurs, façade, plomberie et climatisation à contrôler | NOT VERIFIED |
| Offre simultanée dans la tour | 2 unités en vente et 2 en location : liquidité réelle mais concurrence directe | OBSERVED |
17. Micro-marché : Corregimiento Bella Vista
- • Micro-marché résidentiel dense en transition vers du haut de gamme, adjacent à Marbella et Obarrio.
- • Demande locative portée par les cadres, expatriés et professionnels du secteur bancaire (Área Bancaria à moins de 1 km).
- • Front de mer Cinta Costera et ligne 1 du Metro accessibles à pied : liquidité locative supérieure au reste du district.
- • Réputation de sécurité correcte pour Panama City ; données criminelles officielles par corregimiento non publiées de façon exploitable.
| Indicateur du micro-marché | Bien analysé | Panel comparables | Statut |
|---|---|---|---|
| Prix demandé au m² | $2,239 | médiane $2,376 · moyenne $2,497 | OBSERVED |
| Loyer demandé au m² | $13.68 | médiane $13.68 | OBSERVED |
| Dispersion des prix du panel | — | 15.4 % (écart-type $383) | ESTIMATED |
| Sécurité du corregimiento | — | Pas de statistique officielle exploitable par corregimiento | NOT VERIFIED |
| Développements futurs annoncés | — | À VÉRIFIER LORS DE LA DUE DILIGENCE | NOT VERIFIED |
18. Due diligence juridique — location courte durée
| Sujet | Constat | Statut |
|---|---|---|
| Location courte durée (< 45 jours) | La Ley 80 de 2012 (article 21) réserve l'hébergement touristique de moins de 45 jours aux établissements publics d'hébergement autorisés par l'ATP dans le Distrito de Panamá. Aucune autorisation ATP n'a été identifiée pour cet immeuble. | VERIFIED |
| Permis ATP de l'immeuble | Aucun registre ATP d'hébergement public trouvé au nom de P.H. The Panamera Residences — NON CONFIRMÉ. | NOT VERIFIED |
| Règlement de copropriété (Reglamento de PH) | Document non disponible publiquement. À VÉRIFIER DANS LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ. | NOT VERIFIED |
| Pratique de marché observée | Des annonces de courte durée existent dans le secteur ; leur existence ne démontre ni la légalité ni l'obtention d'un permis. | OBSERVED |
| Bail longue durée | La location résidentielle ≥ 45 jours relève de la Ley 93 de 1973 et du régime locatif ordinaire : pas de restriction identifiée. | VERIFIED |
| Business plan short-term | Traité par défaut comme NON SÉCURISÉ tant que le permis ATP et le règlement de copropriété n'ont pas été vérifiés. | HYPOTHESIS |
19. Impact des scénarios réglementaires sur la stratégie
| Stratégie | Conditions requises | Revenu annuel modélisé | Sécurité juridique |
|---|---|---|---|
| Bail longue durée (≥ 45 jours) | Aucune autorisation spécifique — régime locatif ordinaire | $21,996 | VERIFIED |
| Corporate / expat meublé | Bail 12 mois, mobilier et gestion dédiée | $21,996 | HYPOTHESIS |
| Short-term / Airbnb | Permis ATP + autorisation du règlement de copropriété — non démontrés | Non modélisé | NOT VERIFIED |
20. Investment verdict
Le prix demandé se situe 9.7 % SOUS la valeur centrale AVM, avec un NOI yield modélisé de 3.76 %.
21. Recommandation de prix
| Référence de prix | Montant | $/m² | Raisonnement |
|---|---|---|---|
| Asking price | $300,000 | $2,239 | Prix demandé observé — Encuentra24 — annonce de vente en cours, 07/2026 |
| AVM | $332,403 | $2,481 | Moyenne pondérée de 5 comparables (50/30/20 par groupe, prorata QS) |
| Fair value range | $282,543 – $382,264 | $2,109 – $2,853 | Amplitude issue de la dispersion du panel (15.4 %) élargie par la confiance data |
| Recommended offer | $282,000 | $2,104 | Minimum(asking, AVM) − 6.0 % de marge, justifiée par l'offre concurrente dans la tour |
| Maximum rational price | $300,000 | $2,239 | Plafond du modèle : borne haute AVM, jamais au-dessus du prix demandé |
22. Three best alternatives
23. Data confidence score — 70/100
24. Data sources & provenance
| Source | URL | Consultée | Statut |
|---|---|---|---|
| Registro Público de Panamá — Folio Real 370349 | https://www.registro-publico.gob.pa | 13/08/2026 | VERIFIED |
| Gaceta Oficial — Ley 80 de 2012 (art. 21) | https://www.gacetaoficial.gob.pa | 13/08/2026 | VERIFIED |
| Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) | https://www.atp.gob.pa | 13/08/2026 | VERIFIED |
| Metro de Panamá — Ligne 1 | https://www.elmetrodepanama.com | 13/08/2026 | VERIFIED |
| Encuentra24 — annonces vente & location | https://www.encuentra24.com | 13/08/2026 | OBSERVED |
| Compreoalquile | https://www.compreoalquile.com | 13/08/2026 | OBSERVED |
| OpenStreetMap contributors | https://www.openstreetmap.org | 13/08/2026 | VERIFIED |
25. Contrôle de cohérence final
26. Limitations
27. Due diligence checklist
Ce rapport est édité par la plateforme MAPIA PANAMÁ, exploitée par la société WFL Digital. Il constitue un travail d'analyse et de modélisation fondé sur des données publiques (Registro Público de Panamá), sur des annonces observées en ligne (Encuentra24 et plateformes équivalentes) et sur des hypothèses explicitement signalées. Il ne constitue ni un avis juridique, ni une expertise judiciaire, ni une expertise structurelle, ni une recommandation d'investissement personnalisée.
Malgré le soin apporté à la collecte et au recoupement des informations, ce rapport peut contenir des erreurs, des omissions, des données obsolètes ou des éléments incorrects. Les prix d'annonce ne sont pas des prix de transaction, les loyers et charges peuvent varier, et la réglementation panaméenne (dont la location de courte durée) évolue. MAPIA PANAMÁ et WFL Digital ne peuvent être tenues responsables d'une décision prise sur la seule base de ce document : toute opération doit être confirmée par un avocat panaméen, une vérification du Folio Real à jour et une visite du bien.
Toutes les données nominatives (propriétaire, vendeur, acquéreur, société, personne physique, notaire, domicile) ont été volontairement masquées pour des raisons de confidentialité : mention « DONNÉE NOMINATIVE MASQUÉE — CONFIDENTIALITÉ ».
Cartographie © OpenStreetMap contributors. mapiapanama.com — © MAPIA PANAMÁ — 2026 — WFL Digital. Tous droits réservés.